काठमाडौँ, २३ फागुन । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २८.३३ |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| काउली तराई (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.५० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| परवर(तराई) (केजी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| बकूला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| तरुल (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| सजिवन (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| पुदीना (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
| तामा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २२० | रू २६० | रू २४०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.६७ |
| निबुवा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३६.६७ |
| किनु (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| किवि (केजी) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५५०.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| अमला (के.जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ४८.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २२० | रू २३० | रू २२५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २०० | रू २१० | रू २०५.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३५० | रू ३७० | रू ३६०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५० | रू २७० | रू २६०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ३५० | रू ३७० | रू ३६०.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
तपाईको बिचार