काठमाडौँ, ६ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबारको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for August 23, 2023
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.40 | 133.00 |
EUR (European Euro) | 1 | 144.14 | 144.80 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 169.01 | 169.77 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 150.85 | 151.53 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.31 | 85.70 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 97.82 | 98.27 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 97.69 | 98.13 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.09 | 9.13 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.15 | 18.23 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.30 | 35.46 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.32 | 36.49 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.78 | 3.80 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 36.05 | 36.21 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.49 | 28.61 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.90 | 9.94 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.13 | 12.18 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.34 | 19.43 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.89 | 16.97 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 429.72 | 431.66 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 351.20 | 352.79 |
तपाईको बिचार