काठमाडौँ, १८ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबारको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for August 3, 2023
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 131.84 | 132.44 |
EUR (European Euro) | 1 | 144.75 | 145.41 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 168.56 | 169.32 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 150.20 | 150.89 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.92 | 87.31 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 99.11 | 99.56 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 98.62 | 99.07 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.24 | 9.28 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.37 | 18.45 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.14 | 35.30 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.19 | 36.36 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.85 | 3.87 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 35.89 | 36.06 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 29.01 | 29.15 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.18 | 10.23 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.41 | 12.46 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.42 | 19.51 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.90 | 16.98 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 428.52 | 430.48 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 349.71 | 351.30 |
तपाईको बिचार