काठमाडौँ, १३ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबारको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for August 30, 2023
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.04 | 132.64 |
EUR (European Euro) | 1 | 142.72 | 143.37 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 166.31 | 167.07 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 149.17 | 149.85 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 84.93 | 85.31 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.99 | 97.43 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 97.43 | 97.87 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 8.99 | 9.03 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.10 | 18.19 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.20 | 35.36 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.22 | 36.39 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.75 | 3.77 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 35.95 | 36.11 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.42 | 28.55 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.97 | 10.02 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.00 | 12.06 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.15 | 19.24 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.83 | 16.90 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 428.13 | 430.08 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 350.23 | 351.83 |
तपाईको बिचार