काठमाडौँ, १२ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबारको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for August 29, 2023
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 131.92 | 132.52 |
| EUR (European Euro) | 1 | 142.62 | 143.27 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 165.98 | 166.73 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 149.31 | 149.99 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 84.55 | 84.93 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.99 | 97.43 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 97.20 | 97.64 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.00 | 9.04 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.09 | 18.17 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.16 | 35.32 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.19 | 36.36 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.74 | 3.76 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 35.92 | 36.08 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.34 | 28.47 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.94 | 9.99 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 11.96 | 12.02 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.14 | 19.22 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.82 | 16.89 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 427.59 | 429.53 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 349.92 | 351.51 |
तपाईको बिचार