Exchange Rate for August 25, 2023
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 131.82 | 132.42 |
| EUR (European Euro) | 1 | 143.09 | 143.74 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 167.24 | 168.00 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 149.78 | 150.46 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.05 | 85.44 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 97.36 | 97.81 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 97.44 | 97.88 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.06 | 9.10 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.11 | 18.19 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.14 | 35.30 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.16 | 36.33 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.77 | 3.79 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 35.89 | 36.05 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.38 | 28.51 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.99 | 10.03 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.02 | 12.08 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.20 | 19.28 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.81 | 16.89 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 427.55 | 429.50 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 349.65 | 351.24 |
तपाईको बिचार