काठमाडौँ, ७ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबारको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for August 24, 2023
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.00 | 132.60 |
EUR (European Euro) | 1 | 142.65 | 143.29 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 166.87 | 167.63 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 149.76 | 150.44 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 84.70 | 85.09 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 97.24 | 97.68 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 97.17 | 97.61 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.08 | 9.12 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.10 | 18.18 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.19 | 35.35 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.21 | 36.38 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.76 | 3.78 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 35.94 | 36.10 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.35 | 28.48 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.84 | 9.89 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 11.97 | 12.02 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.14 | 19.23 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.83 | 16.91 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 427.97 | 429.92 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 350.12 | 351.71 |
तपाईको बिचार