काठमाडौँ, २ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शनिबारको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for August 19, 2023
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.67 | 133.27 |
| EUR (European Euro) | 1 | 144.25 | 144.90 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 168.94 | 169.71 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 150.78 | 151.46 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 84.96 | 85.35 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 98.01 | 98.45 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 97.77 | 98.21 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.12 | 9.16 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.19 | 18.27 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.38 | 35.54 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.40 | 36.57 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.76 | 3.77 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 36.12 | 36.28 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.55 | 28.68 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.90 | 9.94 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.11 | 12.16 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.36 | 19.45 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.94 | 17.02 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 430.81 | 432.76 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 351.95 | 353.54 |
तपाईको बिचार