काठमाडौँ, ३० साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबारको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for August 15, 2023
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.43 | 133.03 |
EUR (European Euro) | 1 | 144.93 | 145.59 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 168.17 | 168.93 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 151.02 | 151.70 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.05 | 86.44 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 98.50 | 98.94 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 97.80 | 98.24 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.13 | 9.17 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.24 | 18.33 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.30 | 35.46 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.36 | 36.52 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.77 | 3.78 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 36.05 | 36.22 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.68 | 28.81 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.93 | 9.97 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.25 | 12.31 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.45 | 19.54 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.94 | 17.01 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 430.48 | 432.44 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 351.29 | 352.88 |
तपाईको बिचार