काठमाडौँ, २५ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबारको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for August 10, 2023
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.21 | 132.81 |
| EUR (European Euro) | 1 | 145.10 | 145.76 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 168.35 | 169.11 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 150.76 | 151.45 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.45 | 86.84 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 98.47 | 98.92 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 98.26 | 98.70 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.22 | 9.26 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.35 | 18.43 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.24 | 35.40 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.30 | 36.46 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.78 | 3.80 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 36.00 | 36.16 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.92 | 29.05 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.06 | 10.11 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.38 | 12.44 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.47 | 19.56 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.91 | 16.99 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 429.83 | 431.78 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 350.71 | 352.30 |
तपाईको बिचार