काठमाडौँ, २४ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबारको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for August 9, 2023
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.23 | 132.83 |
EUR (European Euro) | 1 | 144.84 | 145.50 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 168.21 | 168.97 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 150.84 | 151.53 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.02 | 86.41 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 98.28 | 98.73 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 98.08 | 98.52 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.23 | 9.27 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.32 | 18.41 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.25 | 35.41 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.29 | 36.45 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.78 | 3.79 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 36.00 | 36.16 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.86 | 28.99 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.03 | 10.07 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.36 | 12.41 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.44 | 19.53 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.93 | 17.01 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 429.69 | 431.64 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 350.77 | 352.36 |
तपाईको बिचार