काठमाडौँ, २० साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शनिबारको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for August 5, 2023
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.25 | 132.85 |
| EUR (European Euro) | 1 | 144.69 | 145.35 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 167.96 | 168.72 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 150.66 | 151.34 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.68 | 87.07 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 98.92 | 99.37 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 98.47 | 98.92 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.27 | 9.31 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.41 | 18.50 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.25 | 35.41 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.31 | 36.47 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.80 | 3.82 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 36.01 | 36.17 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 29.03 | 29.17 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.09 | 10.14 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.38 | 12.44 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.42 | 19.51 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.93 | 17.01 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 429.87 | 431.82 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 350.78 | 352.37 |
तपाईको बिचार