काठमाडौँ, १९ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबारको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for August 4, 2023
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.06 | 132.66 |
EUR (European Euro) | 1 | 144.41 | 145.06 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 167.23 | 167.99 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 150.93 | 151.61 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.25 | 86.65 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 98.81 | 99.26 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 98.42 | 98.86 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.24 | 9.29 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.41 | 18.50 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.20 | 35.36 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.26 | 36.42 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.81 | 3.83 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 35.95 | 36.12 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.98 | 29.11 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.16 | 10.21 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.29 | 12.35 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.38 | 19.47 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.92 | 17.00 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 429.28 | 431.23 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 350.28 | 351.87 |
तपाईको बिचार