काठमाडौँ, १६ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबारको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for August 1, 2023
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 131.30 | 131.90 |
| EUR (European Euro) | 1 | 144.89 | 145.55 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 168.89 | 169.66 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 150.97 | 151.66 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 88.08 | 88.49 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 99.31 | 99.77 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 98.76 | 99.21 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.23 | 9.27 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.36 | 18.45 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.00 | 35.16 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.02 | 36.19 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.84 | 3.85 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 35.75 | 35.91 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 29.12 | 29.25 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.30 | 10.34 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.51 | 12.57 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.44 | 19.53 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.84 | 16.91 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 427.49 | 429.45 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 348.33 | 349.92 |
तपाईको बिचार