काठमाडौँ, ९ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबारको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for July 25, 2023
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 130.61 | 131.21 |
| EUR (European Euro) | 1 | 144.86 | 145.53 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 167.58 | 168.35 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 151.03 | 151.72 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 88.12 | 88.52 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 98.97 | 99.43 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 98.16 | 98.61 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.25 | 9.30 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.16 | 18.25 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 34.82 | 34.98 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 35.85 | 36.02 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.79 | 3.81 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 35.56 | 35.72 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.56 | 28.70 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.19 | 10.24 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.52 | 12.58 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.44 | 19.53 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.72 | 16.79 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 425.58 | 427.53 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 346.49 | 348.08 |
तपाईको बिचार