काठमाडौँ, ४ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबारको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for July 20, 2023
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 131.06 | 131.66 |
| EUR (European Euro) | 1 | 147.10 | 147.78 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 169.49 | 170.27 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 152.73 | 153.43 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 88.66 | 89.07 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 99.46 | 99.91 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 98.83 | 99.28 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.37 | 9.41 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.15 | 18.24 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 34.94 | 35.10 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 35.97 | 36.14 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.84 | 3.86 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 35.68 | 35.84 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.85 | 28.98 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.36 | 10.40 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.77 | 12.83 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.74 | 19.83 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.79 | 16.87 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 427.41 | 429.36 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 347.68 | 349.27 |
तपाईको बिचार