काठमाडौँ, २७ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबारको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for July 12, 2023
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 131.49 | 132.09 |
EUR (European Euro) | 1 | 144.69 | 145.35 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 169.77 | 170.54 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 149.06 | 149.74 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 87.64 | 88.04 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 99.04 | 99.50 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 97.99 | 98.44 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.36 | 9.41 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.26 | 18.34 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.05 | 35.21 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.08 | 36.24 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.78 | 3.80 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 35.80 | 35.96 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.23 | 28.36 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.17 | 10.22 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.28 | 12.34 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.41 | 19.50 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.80 | 16.87 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 428.07 | 430.02 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 348.83 | 350.42 |
तपाईको बिचार