काठमाडौँ, २५ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबारको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for July 10, 2023
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.09 | 132.69 |
| EUR (European Euro) | 1 | 144.89 | 145.55 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 169.58 | 170.35 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 148.68 | 149.36 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 88.36 | 88.76 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 99.52 | 99.97 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 98.09 | 98.53 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.30 | 9.34 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.29 | 18.38 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.21 | 35.37 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.25 | 36.41 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.76 | 3.77 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 35.96 | 36.13 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.29 | 28.42 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.17 | 10.22 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.21 | 12.26 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.45 | 19.53 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.88 | 16.95 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 430.40 | 432.36 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 350.35 | 351.94 |
तपाईको बिचार