काठमाडौँ, २० असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबारको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for July 5, 2023
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 130.94 | 131.54 |
EUR (European Euro) | 1 | 142.69 | 143.34 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 166.41 | 167.17 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 146.22 | 146.89 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 87.53 | 87.93 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 98.98 | 99.43 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 97.07 | 97.51 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.07 | 9.11 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.14 | 18.22 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 34.91 | 35.07 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 35.93 | 36.09 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.75 | 3.77 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 35.65 | 35.81 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.15 | 28.28 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.08 | 10.12 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.09 | 12.15 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.16 | 19.25 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.72 | 16.80 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 426.18 | 428.13 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 347.31 | 348.90 |
तपाईको बिचार