आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

742

काठमाडौँ, ६ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शनिबारको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार रहेको छ ।

Exchange Rate for September 23, 2023

Top of Form

Select Date:

Go

Bottom of Form

Fixed By Nepal Rastra Bank

Currency Unit Buy Sell
INR (Indian Rupee) 100 160.00 160.15

Open Market Exchange Rates

(For the purpose of Nepal Rastra Bank)

Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.
Currency Unit Buy Sell
USD (U.S. Dollar) 1 132.40 133.00
EUR (European Euro) 1 140.86 141.50
GBP (UK Pound Sterling) 1 162.07 162.81
CHF (Swiss Franc) 1 146.10 146.77
AUD (Australian Dollar) 1 85.28 85.67
CAD (Canadian Dollar) 1 98.37 98.81
SGD (Singapore Dollar) 1 96.96 97.40
JPY (Japanese Yen) 10 8.93 8.97
CNY (Chinese Yuan) 1 18.13 18.21
SAR (Saudi Arabian Riyal) 1 35.30 35.46
QAR (Qatari Riyal) 1 36.32 36.48
THB (Thai Baht) 1 3.68 3.69
AED (UAE Dirham) 1 36.05 36.21
MYR (Malaysian Ringgit) 1 28.25 28.37
KRW (South Korean Won) 100 9.91 9.96
SEK (Swedish Kroner) 1 11.84 11.89
DKK (Danish Kroner) 1 18.89 18.98
HKD (Hong Kong Dollar) 1 16.93 17.01
KWD (Kuwaity Dinar) 1 428.38 430.32
BHD (Bahrain Dinar) 1 351.22 352.81
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.

 

 

तपाईको बिचार