काठमाडौँ, २७ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबारको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for September 13, 2023
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.38 | 132.98 |
| EUR (European Euro) | 1 | 141.82 | 142.46 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 165.01 | 165.75 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 148.42 | 149.09 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 84.94 | 85.32 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 97.43 | 97.88 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 97.16 | 97.60 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.01 | 9.05 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.16 | 18.24 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.29 | 35.45 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.31 | 36.47 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.71 | 3.73 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 36.04 | 36.20 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.30 | 28.43 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.97 | 10.01 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 11.93 | 11.99 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.01 | 19.10 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.91 | 16.99 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 428.84 | 430.78 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 351.16 | 352.75 |
तपाईको बिचार