काठमाडौँ, २२ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबारको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for September 8, 2023
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.84 | 133.44 |
EUR (European Euro) | 1 | 142.26 | 142.91 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 165.61 | 166.36 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 148.86 | 149.53 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 84.82 | 85.20 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 97.29 | 97.73 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 97.34 | 97.78 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.01 | 9.05 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.13 | 18.21 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.42 | 35.58 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.43 | 36.60 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.73 | 3.75 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 36.17 | 36.33 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.39 | 28.52 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.94 | 9.98 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 11.94 | 12.00 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.07 | 19.16 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.95 | 17.02 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 430.66 | 432.60 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 352.37 | 353.97 |
तपाईको बिचार