आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

780

काठमाडौँ, ९ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबारको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार रहेको छ ।

Exchange Rate for September 26, 2023

Top of Form

Select Date:

Go

Bottom of Form

Fixed By Nepal Rastra Bank

Currency Unit Buy Sell
INR (Indian Rupee) 100 160.00 160.15

Open Market Exchange Rates

(For the purpose of Nepal Rastra Bank)

Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.
Currency Unit Buy Sell
USD (U.S. Dollar) 1 132.74 133.34
EUR (European Euro) 1 141.25 141.89
GBP (UK Pound Sterling) 1 162.49 163.22
CHF (Swiss Franc) 1 145.98 146.64
AUD (Australian Dollar) 1 85.43 85.82
CAD (Canadian Dollar) 1 98.65 99.09
SGD (Singapore Dollar) 1 97.22 97.66
JPY (Japanese Yen) 10 8.93 8.97
CNY (Chinese Yuan) 1 18.16 18.24
SAR (Saudi Arabian Riyal) 1 35.39 35.55
QAR (Qatari Riyal) 1 36.41 36.57
THB (Thai Baht) 1 3.68 3.69
AED (UAE Dirham) 1 36.14 36.30
MYR (Malaysian Ringgit) 1 28.33 28.46
KRW (South Korean Won) 100 9.92 9.96
SEK (Swedish Kroner) 1 12.04 12.10
DKK (Danish Kroner) 1 18.94 19.03
HKD (Hong Kong Dollar) 1 16.98 17.06
KWD (Kuwaity Dinar) 1 429.44 431.38
BHD (Bahrain Dinar) 1 352.11 353.70
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.

 

 

तपाईको बिचार