काठमाडौँ, ८ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबारको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for September 25, 2023
Top of Form
Select Date:
Go
Bottom of Form
Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ. | |||
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.40 | 133.00 |
| EUR (European Euro) | 1 | 141.06 | 141.70 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 162.06 | 162.79 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 145.96 | 146.62 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.29 | 85.68 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 98.18 | 98.63 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 97.00 | 97.44 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 8.92 | 8.96 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.14 | 18.22 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.30 | 35.46 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.31 | 36.47 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.67 | 3.69 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 36.05 | 36.21 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.25 | 28.37 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.91 | 9.96 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 11.89 | 11.94 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.91 | 19.00 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.93 | 17.01 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 428.76 | 430.70 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 351.19 | 352.79 |
| Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ. | |||
तपाईको बिचार