काठमाडौँ, ३० भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शनिबारको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for September 16, 2023
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.80 | 133.40 |
| EUR (European Euro) | 1 | 141.67 | 142.31 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 165.12 | 165.87 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 148.31 | 148.98 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.70 | 86.08 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 98.30 | 98.75 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 97.45 | 97.89 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 8.98 | 9.02 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.25 | 18.33 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.40 | 35.56 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.42 | 36.59 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.71 | 3.73 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 36.16 | 36.32 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.35 | 28.48 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.99 | 10.04 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 11.89 | 11.95 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.00 | 19.08 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.97 | 17.04 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 429.82 | 431.76 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 352.26 | 353.85 |
तपाईको बिचार