Exchange Rate for September 1, 2023
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.16 | 132.76 |
| EUR (European Euro) | 1 | 143.72 | 144.38 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 167.66 | 168.42 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 149.98 | 150.66 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.53 | 85.92 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 97.56 | 98.00 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 97.81 | 98.26 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.06 | 9.10 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.13 | 18.22 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.23 | 35.39 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.25 | 36.42 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.78 | 3.79 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 35.98 | 36.15 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.48 | 28.61 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.97 | 10.02 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.12 | 12.18 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.29 | 19.37 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.85 | 16.93 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 428.76 | 430.70 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 350.56 | 352.15 |
तपाईको बिचार