काठमाडौँ, १० चैत । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ७५ | रू ८५ | रू ८०.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ४२ | रू ४१.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ७२ | रू ७५ | रू ७३.५० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३८.३३ |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २८.३३ |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.५० |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू २० | रू २५ | रू २२.५० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| परवर(तराई) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० | रू ४८.३३ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८४.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| बरेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| बकूला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| तरुल (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ११० | रू १४० | रू १३०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २८० | रू ३२० | रू २९५.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| सजिवन (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
| कोइरालो (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १८३.३३ |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| सेलरी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| पार्सले (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| पुदीना (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
| तामा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१३.३३ |
| केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३६.६७ |
| कागती (के.जी.) | रू २५० | रू २८० | रू २६४.०० |
| अनार (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० | रू ४८.३३ |
| मौसम (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३६.६७ |
| जुनार (के.जी.) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| किनु (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू २५० | रू ३५० | रू ३००.०० |
| किवि (केजी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| अमला (के.जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| अदुवा (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४३० | रू ४८० | रू ४५५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ४८.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १८० | रू १९० | रू १८६.६७ |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४० | रू ३६० | रू ३५०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २७० | रू २६५.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५० | रू २८० | रू २६३.३३ |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ३५० | रू ३६० | रू ३५५.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
तपाईको बिचार