काठमाडौँ, १६ फागुन । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.५० |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ३२ | रू ३५ | रू ३३.६० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३४ | रू ३६ | रू ३५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ७८ | रू ८२ | रू ८०.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३३.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २८.३३ |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| काउली तराई (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.५० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४३.३३ |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू १०२.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३३.३३ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| घिरौला (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० | रू ४८.३३ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| बरेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| स्कूस (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३८.३३ |
| रायो साग (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २६.६७ |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| बकूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| तरुल (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू १२०० | रू १६०० | रू १,४३३.३३ |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| पार्सले (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २४०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
| पुदीना (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| तोफु (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ८५ | रू १०० | रू ९१.६७ |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| मौसम (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
| उखु (प्रति वटा) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| किनु (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| अमला (के.जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| अदुवा (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४० | रू ३६० | रू ३५०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २८० | रू २६०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ३५० | रू ३७० | रू ३६०.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
तपाईको बिचार