काठमाडौँ, ११ चैत । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ७२ | रू ७५ | रू ७३.६७ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.६७ |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.६७ |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.३३ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| बकूला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| तरुल (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ११० | रू १४० | रू १२६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २५० | रू २८० | रू २६३.३३ |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| कोइरालो (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३३.३३ |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६३.३३ |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६३.३३ |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३३.३३ |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २५० | रू २८० | रू २६३.३३ |
| अनार (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० | रू ४७.६७ |
| मौसम (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २५० | रू २८० | रू २६६.६७ |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १८० | रू १६३.३३ |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| किनु (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू २५० | रू ३५० | रू ३००.०० |
| किवि (केजी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२६.६७ |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ५०० | रू ५५० | रू ५२६.६७ |
| अमला (के.जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४३० | रू ४८० | रू ४५३.३३ |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू १९० | रू २०० | रू १९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू १९० | रू २०० | रू १९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १८० | रू १९० | रू १८५.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४० | रू ३६० | रू ३५०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २७० | रू २६५.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५० | रू २८० | रू २६३.३३ |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ३५० | रू ३६० | रू ३५५.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
तपाईको बिचार