काठमाडौँ, २८ फागुन । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।
| आलु सेतो (के.जी.) | रू २८ | रू ३० | रू २९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ७२ | रू ७८ | रू ७५.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.५० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.५० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३२ | रू २९.२५ |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू २२ | रू २८ | रू २५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| काउली तराई (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.५० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| परवर(तराई) (केजी) | रू २६० | रू ३०० | रू २८०.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११२.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| बरेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| स्कूस (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३७.५० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| बकूला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
| तरुल (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ६०० | रू ८०० | रू ७००.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६३.३३ |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| पार्सले (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| पुदीना (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
| तामा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २२० | रू २६० | रू २४०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| अम्बा (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.०० |
| किनु (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू २५० | रू ३५० | रू ३००.०० |
| किवि (केजी) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५५०.०० |
| अमला (के.जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| अदुवा (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १९० | रू २०० | रू १९५.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४० | रू ३६० | रू ३५०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू ३०० | रू २६६.६७ |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ३५० | रू ३७० | रू ३६०.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
तपाईको बिचार