काठमाडौँ, १९ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबारको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for December 5, 2023
Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell | 
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 | 
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell | 
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 133.09 | 133.69 | 
| EUR (European Euro) | 1 | 144.79 | 145.44 | 
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 168.79 | 169.55 | 
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 152.61 | 153.30 | 
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 88.57 | 88.97 | 
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 98.29 | 98.73 | 
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 99.74 | 100.19 | 
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.08 | 9.12 | 
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.65 | 18.73 | 
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.48 | 35.64 | 
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.51 | 36.67 | 
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.81 | 3.83 | 
| AED (UAE Dirham) | 1 | 36.24 | 36.40 | 
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.58 | 28.70 | 
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.21 | 10.25 | 
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.78 | 12.84 | 
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.42 | 19.51 | 
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.03 | 17.11 | 
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 431.05 | 432.99 | 
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 353.40 | 354.99 | 
 
								 
							 
                                                             
                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            
तपाईको बिचार