काठमाडौँ, १७ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आइतबारको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for July 2, 2023
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 130.97 | 131.57 |
EUR (European Euro) | 1 | 142.03 | 142.68 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 165.47 | 166.23 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 145.30 | 145.96 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.74 | 87.14 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 98.81 | 99.26 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 96.55 | 96.99 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.05 | 9.09 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.03 | 18.11 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 34.92 | 35.08 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 35.95 | 36.11 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.69 | 3.71 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 35.66 | 35.82 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.06 | 28.19 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.91 | 9.95 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.03 | 12.09 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.07 | 19.16 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.71 | 16.79 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 425.75 | 427.70 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 347.40 | 348.99 |
तपाईको बिचार